mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 25.390 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 122 cu in | |
Potência máxima | 154 cv @ 6300 rpm | |
Consumo de combustível | 25,82 / 40,55 / 33,65 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 162 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 25.390 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 122 cu in | |
Potência máxima | 154 cv @ 6300 rpm | |
Consumo de combustível | 25,82 / 40,55 / 33,65 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 162 g/km | |