 |
Carroçaria | | Coupé | Monolugar | Pick up Cabina Dupla | | Coupé | |  |
Lugares | | 2 | 1 | 4 | | 2 | |  |
Portas | 0 | 2 | 0 | 4 | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 70 mph | | |  |
Peso/Potência | | 398.23 cv/ton | | | | 431.59 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | | V 6 | V 8 (90º vee) | V 8 | | V 8 | |  |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 244 cu in | 146 cu in | 305 cu in | 400 cu in | 288 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 4 in x 4 in
rácio 0.99 | 5 in x 6 in
rácio 0.79 | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | |  |
Taxa de compressão | | | | 10.5:1 | | 10.25 | |  |
Potência máxima | | 450 cv | 750 cv | 302 cv | 40 cv @ 1000 rpm | 470 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | | 339 ft.lb | | | | 395 ft.lb | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |  |
Construção | | | Bloco em Liga de Alumínio & Cabeça em Liga de Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |  |
Código | | | RS27-2013 | | | | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 96 in | 95 in | |  |
Comprimento | | | 200 in | | | 163 in | |  |
Largura | | | 71 in | | | 71 in | |  |
Altura | | | 37 in | | | 40 in | |  |
Eixo | | | frente: 57 in
traseira: 55 in | | | frente: 56 in
traseira: 59 in | |  |
Tara | | 2491 lb | | | | 2401 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | | | 40 | |  |
Área frontal | | | | | | 1.3 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.39 | |  |
Depósito | | | | | | 22 US Gal | |
 |
Localização do motor | | | | | | Central | |  |
Orientação do motor | | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | | | | Dianteira | | Traseira | |  |
Transmissão | | 6, Sequencial manual
| 7, Semi-automática
| 6, Automática
| | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 3.77 | |  |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | sim | | | |  |
Travões | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | |  |
Rodas | | | | | | frente: 8 15 traseira: 10 15
| |  |
Pneus | | | | | | frente: 225 /60 R15 traseira: 275/60 R15
| |
|