 |
Motor | W 12 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | Válvulas laterais | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5998 cc | 4297 cc | 7011 cc | 5513 cc | 1172 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 94.00 mm x 77.37 mm
rácio 1.21 | 104.80 mm x 101.60 mm
rácio 1.03 | 82 mm x 87 mm
rácio 0.94 | 63.50 mm x 92.50 mm
rácio 0.69 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.20:1 | | 9.0:1 | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 610 cv @ 6000 rpm | 460 cv @ 7750 rpm | 1102 cv @ 6900 rpm | 517 cv @ 5000 rpm | 37 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 750 Nm @ 1750 rpm | 485 Nm @ 5000 rpm | 1430 Nm @ 4500 rpm | 830 Nm @ 3500 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Automática
| 3, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | n.d. m | m | 11.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| frente: 380 mm
traseira: 355 mm
| | | |
 |
Rodas | | | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| frente: 8.5 18 traseira: 9.5 18
| | |
 |
Pneus | frente: 275/35 R20 traseira: 275/35 R20
| frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| | frente: 255/45 R18 traseira: 275/45 R18
| | |