mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | 37.150 € | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 115 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 24 / 37,33 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 200 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | 37.150 € | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 115 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 24 / 37,33 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 200 g/km | |