| | | | | | |  |
 |
Preço
  US | $ 66.548 | $ 82.100 | | | $ 5.062.066 | $ 36.240 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | Linha 6 | Boxer 6 | | | V 12 | | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 210 cu in | | | 397 cu in | 95 cu in | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6650 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | | | 750 cv | 115 cv | |
 |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2750 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | | | | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 180 mph | | | 221 mph | 121 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.2s | 4.8s | | | 2.9s | 11.4s | |
 |
Consumo de combustível | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 175 g/km | 212 g/km | | | | 114 g/km | |
 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | | | Cabriolet | Berlina | |  |
Lugares | 2+2 | 4 | | | 2+2 | | |  |
Portas | 2 | 4 | | | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 180 mph | | | 221 mph | 121 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.2s | 4.8s | | | 2.9s | 11.4s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 6.4s | | | | | |  |
Aceleração 1 km | 25.6s | | | | | | |  |
Peso/Potência | 183.78 cv/ton | 257.25 cv/ton | | | 503.36 cv/ton | 78.39 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 175 g/km | 212 g/km | | | | 114 g/km | |
 |
Motor | Linha 6 | Boxer 6 | | | V 12 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | | | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 210 cu in | | | 397 cu in | 95 cu in | |  |
Taxa de compressão | | 12.5:1 | | | | | |  |
Potência máxima | 272 cv @ 6650 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | | | 750 cv | 115 cv | |  |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2750 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | | Gasolina | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | | | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | | | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | 96 in | | | | 104 in | |  |
Comprimento | 180 in | 177 in | | | | 176 in | |  |
Largura | 70 in | 71 in | | | | 70 in | |  |
Altura | 55 in | 51 in | | | | 57 in | |  |
Tara | 3263 lb | 3042 lb | | | 3285 lb | 3234 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.29 | | | | | |  |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | | | | | |  |
Mala | 440 l | 135 l | | | | 404 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | | | | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | | | | |  |
Tração | Traseira | Traseira | | | Integral | | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Manual
| | | 7, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | | |  |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| | | | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
 |
Unidades fabricadas | | | | | 9 | | |
|