mostrar melhores valores | ||
Preço
| 42.867 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 150 cv | |
Consumo de combustível | 19,76 / 28,34 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 255 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 42.867 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 150 cv | |
Consumo de combustível | 19,76 / 28,34 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 255 g/km | |