mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 44.921 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 213 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 258 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 13,14 / 21 / 17,17 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 326 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 44.921 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 213 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 258 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 13,14 / 21 / 17,17 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 326 g/km | |