mostrar melhores valores | ||
Preço
| 48.161 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 3498 cc | |
Potência máxima | 258 cv | |
Consumo de combustível | 17.9 / 11.2 / 13.7 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 326 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 48.161 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 3498 cc | |
Potência máxima | 258 cv | |
Consumo de combustível | 17.9 / 11.2 / 13.7 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 326 g/km | |