mostrar melhores valores | ||
Preço
| 50.901 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
Potência máxima | 156 cv | |
Consumo de combustível | 19,93 / 36,18 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 231 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 50.901 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
Potência máxima | 156 cv | |
Consumo de combustível | 19,93 / 36,18 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 231 g/km | |