mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 42.695 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 156 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 15,37 / 24,25 / 20,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 279 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 42.695 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 156 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 15,37 / 24,25 / 20,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 279 g/km | |