mostrar melhores valores | ||
Preço
| 32.547 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 140 cu in | |
Potência máxima | 100 cv | |
Velocidade Máxima | 83 mph | |
Consumo de combustível | 30,55 US MPG (combinado) | |
Emissões de CO2 | 209 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 32.547 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 140 cu in | |
Potência máxima | 100 cv | |
Velocidade Máxima | 83 mph | |
Consumo de combustível | 30,55 US MPG (combinado) | |
Emissões de CO2 | 209 g/km | |