mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 41.206 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 95 cv | |
Consumo de combustível | 26,13 / 36,75 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 195 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 41.206 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 95 cv | |
Consumo de combustível | 26,13 / 36,75 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 195 g/km | |