mostrar melhores valores | ||
Preço
| 39.175 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 182 cu in | |
Potência máxima | 224 cv | |
Consumo de combustível | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 221 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 39.175 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 182 cu in | |
Potência máxima | 224 cv | |
Consumo de combustível | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 221 g/km | |