mostrar melhores valores | ||
Preço
| 37.743 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 136 cv | |
Consumo de combustível | 21,58 / 32,22 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 229 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 37.743 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 136 cv | |
Consumo de combustível | 21,58 / 32,22 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 229 g/km | |