 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1995 cc | 1796 cc | 1991 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | | | 90 mm x 84 mm
rácio 1.07 | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | 18.00:1 | | | 16.50:1 | 9.8:1 | 17.50:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 156 cv @ 5000 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 310 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 260 Nm @ 2500 rpm | 250 Nm @ 4200 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | 5000 | | | | | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | | | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | sim | | | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Manual
| 7, Automática
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.79 | | | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.30 m | 10.90 m | 10.90 m | m | 10.84 m | 10.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 294 mm
traseira: 262 mm
| | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| | frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/60 R16 89 V traseira: 195/60 R16 89 V
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| |