mostrar melhores valores | ||
Preço
| 41.821 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 163 cv | |
Consumo de combustível | 24 / 35,1 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 208 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 41.821 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 163 cv | |
Consumo de combustível | 24 / 35,1 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 208 g/km | |