mostrar melhores valores | ||
Preço
| 39.615 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 163 cv | |
Consumo de combustível | 28 / 38,56 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 182 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 39.615 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 131 cu in | |
Potência máxima | 163 cv | |
Consumo de combustível | 28 / 38,56 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 182 g/km | |