mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 45.355 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 213 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 258 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 14,43 / 25,29 / 19,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 279 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | £ 45.355 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 213 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 258 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 14,43 / 25,29 / 19,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 279 g/km | |