mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 55.446 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 2402 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 115 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 10.6 / 7.3 / 8.5 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 225 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 55.446 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 2402 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 115 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 10.6 / 7.3 / 8.5 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 225 g/km | |