mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 46.923 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 85 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 25,85 / 36,75 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 195 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | $ 46.923 | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Cilindrada | 134 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 85 cv | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 25,85 / 36,75 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![]() | ||
Emissões de CO2 | 195 g/km | |