| | | |
 |
Preço
  DE | | 25.318 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | | |
 |
Cilindrada | 302 cu in | 120 cu in | |
 |
Potência máxima | 400 cv @ 6600 rpm | 138 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 3800 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 129 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.70s | 10.37s | |
 |
Consumo de combustível | 13,39 / 26,65 / 19,48 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 40,88 / 61,41 / 52,31 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 349.0 g/km | 143 g/km | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Hatchback | |  |
Lugares | 2 | 5 | |  |
Portas | 2 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 129 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.70s | 10.37s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 12.90s | | |  |
Aceleração 1 km | 23.40s | | |  |
Peso/Potência | 240.96 cv/ton | 89.2 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 13,39 / 26,65 / 19,48 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 40,88 / 61,41 / 52,31 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 349.0 g/km | 143 g/km | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 302 cu in | 120 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | | |  |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | |  |
Potência máxima | 400 cv @ 6600 rpm | 138 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 3800 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | | |  |
Comprimento | 173 in | 190 in | |  |
Largura | 72 in | 72 in | |  |
Altura | 52 in | 58 in | |  |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 62 in | | |  |
Tara | 3660 lb | 3411 lb | |  |
Área frontal | 1.98 | | |  |
Cx | 0.77 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.390 | | |  |
Depósito | 16 UK Gal | 13 UK Gal | |  |
Mala | | 1670 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | 0.83 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.8 | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | |  |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 9 18
| | |  |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 275/40 R18
| | |
 |
Unidades fabricadas | 5703 | | |
|