 |
Carroçaria | Roadster | Pick up | Roadster | Berlina | Cabriolet | |  |
Lugares | 2 | | | 4/5 | | |  |
Portas | 2 | 2 | | 4 | | |
 |
Velocidade Máxima | 205 mph | | | 124 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | 9.90s | | |  |
Peso/Potência | 445.6 cv/ton | | | 125.42 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
 |
Motor | V 10 ( 68.0º vee) | | V 4 (14º vee) | Linha 6 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | | | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 336 cu in | 408 cu in | 145 cu in | 168 cu in | 182 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.26 | | | 3 in x 3 in
rácio 1.09 | | |  |
Taxa de compressão | | | | 9.00:1 | | |  |
Potência máxima | 557 cv | 350 cv | 59 cv @ 3250 rpm | 185 cv @ 5800 rpm | 300 cv | |  |
Binário máximo | 443 ft.lb | | | 177 ft.lb @ 4500 rpm | | |  |
RPM máxima | 8200 | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | não | não | |  |
Rolamentos principais | 6 | | | 7 | | |  |
Refrigerante | Água | | | Água | | |  |
Cárter | Cárter seco | | | | | |
 |
Distância entre eixos | 106 in | | | 110 in | | |  |
Comprimento | 179 in | | | 186 in | | |  |
Largura | 75 in | 79 in | | 70 in | | |  |
Altura | 47 in | 78 in | | 57 in | | |  |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 62 in | | | frente: 59 in
traseira: 57 in | | |  |
Tara | 2756 lb | | | 3252 lb | | |  |
Depósito | 20 UK Gal | | | 14 UK Gal | | |
 |
Localização do motor | Central | | | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | | | Traseira | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| | 4, Manual
| 4, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | | | | 1.00 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Esfera recirculante | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | sim | | |  |
Voltas de volante | | | | 3.2 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | | | |  |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | | | | frente: 6 14 traseira: 6 14
| | |  |
Pneus | frente: 265/30 R19 traseira: 335/30 R20
| | | frente: 195/70 R14 traseira: 195/70 R14
| | |
|