 |
Motor | Linha 6 | Linha 6 | Linha 4 | | Linha 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2443 cc | 2962 cc | 1998 cc | | 3796 cc | 1897 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 80.00 mm x 81.00 mm
rácio 0.99 | 86.00 mm x 85.00 mm
rácio 1.01 | 84.80 mm x 88.00 mm
rácio 0.96 | | 102.7 mm x 76.4 mm
rácio 1.34 | 93.00 mm x 69.80 mm
rácio 1.33 | |
 |
Taxa de compressão | 22.00:1 | 9.00:1 | 10.00:1 | | 12.2:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 115 cv @ 4800 rpm | 171 cv @ 5000 rpm | 132 cv @ 5600 rpm | | | 103 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 210 Nm @ 2400 rpm | 260 Nm @ 3500 rpm | 176 Nm @ 4000 rpm | | | 156 Nm @ 2800 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 8500 | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | | | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | 7 | 7 | 5 | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | | | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Automática
| 5, Manual
| | 6, Sequencial manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.81 | 0.69 | 0.85 | | | 1.00 | |
 |
Direção | Sem-Fim & Rolete | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | | 3.5 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | 11.20 m | 10.90 m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 250 mm
traseira: 266 mm
| | | frente: 380 mm
traseira: 355 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 9.5 18 traseira: 12 18
| | |
 |
Pneus | | | | | frente: 24/64 R18 traseira: 27/68 R18
| | |