 |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2464 cc | 2987 cc | 2967 cc | 2401 cc | 1995 cc | 1390 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | |
 |
Taxa de compressão | | 17.70:1 | | | 17.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 146 cv @ 3500 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 122 cv @ 3500 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1500 rpm | 415 Nm @ 1400 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm | 360 Nm @ 2000 rpm | 280 Nm @ 1750 rpm | 240 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | 1.00 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.20 m | 10.80 m | 12.00 m | 11.70 m | 10.50 m | 12.00 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | | frente: 286 mm
traseira: 276 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | |
 |
Pneus | frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 205/75 R16 traseira: 205/75 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |