mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 14.030 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha | ||
![]() | |||
Cilindrada | 45 cu in | 61 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 69 cv | ||
![]() | |||
Consumo de combustível | 41,26 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
![]() | |||
Emissões de CO2 | 110 g/km | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 14.030 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha | ||
![]() | |||
Cilindrada | 45 cu in | 61 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 69 cv | ||
![]() | |||
Consumo de combustível | 41,26 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
![]() | |||
Emissões de CO2 | 110 g/km | ||