![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão ligeiro | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 90.29 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 ( 90.0º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 259 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.17 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 9.30:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 132 cv @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 209 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
RPM máxima | 4100 | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 117 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 202 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 55 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 6 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3223 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 3, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Esfera recirculante | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 6 14 traseira: 6 14
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/75 R14 traseira: 205/75 R14
| |
|