mostrar melhores valores | ||
Preço
| 73.400 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 183 cu in | |
Potência máxima | 256 cv | |
Consumo de combustível | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 230 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 73.400 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 183 cu in | |
Potência máxima | 256 cv | |
Consumo de combustível | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 230 g/km | |