mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 40.128 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 97 cu in | |
Potência máxima | 111 cv | |
Consumo de combustível | 20,63 / 37,33 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 164 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| £ 40.128 | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 97 cu in | |
Potência máxima | 111 cv | |
Consumo de combustível | 20,63 / 37,33 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 164 g/km | |