| | | | | |
 |
Preço
  DE | 22.750 € | 29.750 € | | 39.227 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | | | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 73 cu in | 120 cu in | | 122 cu in | |
 |
Potência máxima | 105 cv | 120 cv | | 150 cv @ 3750 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 119 mph | 127 mph | | 121 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.0s | 10.7s | | 10s | |
 |
Consumo de combustível | 35,1 / 50,04 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 56 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 127 g/km | 127 g/km | | 154 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | | Monovolume | |  |
Lugares | | | | 5/7 | |  |
Portas | 3 | 4 | | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 119 mph | 127 mph | | 121 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.0s | 10.7s | | 10s | |  |
Aceleração 1 km | | | | 31.4s | |  |
Peso/Potência | 82.03 cv/ton | 77.67 cv/ton | | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | |  |
Consumo de combustível | 35,1 / 50,04 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 56 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 127 g/km | 127 g/km | | 154 g/km | |
 |
Motor | | | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Cilindrada | 73 cu in | 120 cu in | | 122 cu in | |  |
Potência máxima | 105 cv | 120 cv | | 150 cv @ 3750 rpm | |  |
Binário máximo | | | | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | | Gasóleo | |  |
Refrigerante | | | | Água | |  |
Cárter | | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 111 in | | 107 in | |  |
Comprimento | 167 in | 185 in | | 178 in | |  |
Largura | 69 in | 72 in | | 72 in | |  |
Altura | 56 in | 56 in | | 64 in | |  |
Tara | 2822 lb | 3406 lb | | 3512 lb | |  |
Depósito | | | | 51 US Gal | |  |
Mala | 350 l | 480 l | | 60 l | |
 |
Localização do motor | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | Transversal | |  |
Tração | | | | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | 6, Manual
| |  |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | | | | 2.9 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 40 ft | |  |
Travões | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| | frente: 215/45 R18 traseira: 215/45 R18
| |
|