 |
Motor | V 8 (90º vee) | Linha 4 | V 8 | Linha 4 | V 6 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 146 cu in | 97 cu in | 403 cu in | 85 cu in | 213 cu in | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 4 in x 4 in
rácio 1.04 | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | | |
 |
Taxa de compressão | | 11.8:1 | | 10.50:1 | 10.40:1 | | |
 |
Potência máxima | | | 660 cv | 80 cv @ 5000 rpm | 240 cv @ 5500 rpm | | |
 |
Binário máximo | | 115 ft.lb @ 4200 rpm | 1050 ft.lb | 93 ft.lb @ 3800 rpm | 253 ft.lb @ 2500 rpm | | |
 |
RPM máxima | | | 4500 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | não | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | Bloco em Liga & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | | | | 6G74 | | |
 |
Localização do motor | Central | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | | Traseira | Dianteira | Traseira | | |
 |
Transmissão | 7, Semi-automática
| 5, Manual
| 8, Automática
| 5, Manual
| 5, Automática
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.81 | 0.73 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.77 | 2.7 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 17 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| frente: 15 in
traseira: 13 in
| frente: 10 in
traseira: 8 in
| | | |
 |
Rodas | | | frente: 8.5 20 traseira: 9.5 20
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| | | |
 |
Pneus | | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/30 R20
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| | |