 |
Motor | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Boxer 6 | | |
 |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 3900 cc | 3496 cc | 2893 cc | 1685 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 99 mm x 84 mm
rácio 1.18 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | 89 mm x 79 mm
rácio 1.13 | | |
 |
Taxa de compressão | | 9.80:1 | 10.00:1 | 11.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6700 rpm | 236 cv @ 5600 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 255 cv @ 7200 rpm | 134 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 2750 rpm | 240 Nm @ 4000 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 290 Nm @ 4400 rpm | | |
 |
RPM máxima | | 6400 | 6200 | 7500 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.70 | | 0.84 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.4 | 2.98 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 12 m | 12.1 m | 11.1 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 303 mm
traseira: 278 mm
| | frente: 318 mm
traseira: 299 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| | frente: 7 17 traseira: 8.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 205/55 R17 traseira: 235/50 R17
| | |