 |
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | V 8 | V 8 (90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 996 cc | 997 cc | 996 cc | 998 cc | 4565 cc | 4297 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | | | 91 mm x 84 mm
rácio 1.08 | 94.0 mm x 77.4 mm
rácio 1.21 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.00:1 | | | 10.5:1 | 12.2:1 | |
 |
Potência máxima | 68 cv @ 6000 rpm | 66 cv @ 6000 rpm | 65 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 320 cv @ 6400 rpm | 490 cv @ 7750 rpm | |
 |
Binário máximo | 90 Nm @ 3400 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | | 505 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Liga de Alumínio & Cabeça em Liga de Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Dupla embraiagem
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.00 m | 9.40 m | 9.60 m | 9.40 m | 11.9 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| | |
 |
Pneus | frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| |