 |
Carroçaria | Hatchback | | Hatchback | Carrinha | Carrinha | Cabriolet | |  |
Lugares | 1/5 | | 2+2 | 4/5 | 4/5 | 2 | |  |
Portas | 5 | | 5 | 5 | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | | 93 mph | 146 mph | 101 mph | 166 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.5s | | 7.9s | 8.40s | | | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | 5.5s | | | | |  |
Peso/Potência | 189.71 cv/ton | | 27.34 cv/ton | 132.89 cv/ton | 65.56 cv/ton | 375.86 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 29,77 US MPG (combinado) | | 392 US MPG (combinado) | 15,27 / 30,55 / 22,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | 185 g/km | | 13 g/km | 251.0 g/km | | | |  |
Autonomia (apenas a energia elétrica) | | | 170 | | | | |
 |
Motor | Linha 5 | | Linha 2 | Linha 6 | Linha 4 | V 6 (65º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 152 cu in | | 39 cu in | 195 cu in | 97 cu in | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | | | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 3 in x 3 in
rácio 0.89 | 3 in x 2 in
rácio 1.51 | |  |
Taxa de compressão | 9.5:1 | | | 10.80:1 | 23.00:1 | | |  |
Potência máxima | 258 cv @ 6000 rpm | | 38 cv @ 5000 rpm | 238 cv @ 6200 rpm | 71 cv @ 4500 rpm | 218 cv @ 9000 rpm | |  |
Binário máximo | 266 ft.lb @ 4200 rpm | | 41 ft.lb @ 4500 rpm | 236 ft.lb @ 3200 rpm | 98 ft.lb @ 2600 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina / Electricidade | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | sim | não | não | |  |
Rolamentos principais | | | | | 5 | | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | | |  |
Refrigerante | | | | Água | Água | | |  |
Cárter | | | | Cárter húmido | | | |  |
Potência Máxima | | | | | | | |  |
Binário Máximo | | | | | | | |  |
Tipo de Bateria | | | Iões de lítio | | | | |
 |
Distância entre eixos | 104 in | | 101 in | 111 in | 100 in | 90 in | |  |
Comprimento | 172 in | | 157 in | 190 in | 179 in | 153 in | |  |
Largura | 80 in | | 70 in | 73 in | 66 in | 66 in | |  |
Altura | 57 in | | 62 in | 61 in | 54 in | 37 in | |  |
Eixo | | | | frente: 63 in
traseira: 62 in | frente: 56 in
traseira: 56 in | frente: 54 in
traseira: 53 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | | | | | | |  |
Tara | 2998 lb | | 3064 lb | 3948 lb | 2388 lb | 1279 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 | | | 0.310 | | | |  |
Depósito | 16 US Gal | | 2 US Gal | 18 US Gal | 16 US Gal | | |  |
Mala | | | 260 l | | | | |
 |
Localização do motor | | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |  |
Orientação do motor | | | | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Automática
| | 1, Automática
| 6, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.73 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | sim | | | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 0 ft | 32 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | |  |
Rodas | | | frente: 5 19 traseira: 5.5 19
| | | | |  |
Pneus | | | frente: 155/70 R19 traseira: 175/65 R19
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | | |
 |
Designer | | | | | | Pierro Drogo Carrozzeria Sports Car | |
|