| | | |
 |
Preço
  US | $ 205.766 | $ 43.309 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 8 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 252 cu in | 95 cu in | |
 |
Potência máxima | 385 cv @ 3750 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | |
 |
Binário máximo | 627 ft.lb @ 2000 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 115 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.7s | 12.3s | |
 |
Consumo de combustível | 25,02 / 38,56 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 58,8 / 69,18 / 65,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 194 g/km | 94 g/km | |
 |
Carroçaria | Berlina | Hatchback | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 115 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.7s | 12.3s | |  |
Consumo de combustível | 25,02 / 38,56 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 58,8 / 69,18 / 65,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 194 g/km | 94 g/km | |
 |
Motor | V 8 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 252 cu in | 95 cu in | |  |
Potência máxima | 385 cv @ 3750 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | |  |
Binário máximo | 627 ft.lb @ 2000 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo / Electricidade | |
 |
Distância entre eixos | 118 in | 104 in | |  |
Comprimento | 202 in | 172 in | |  |
Largura | 77 in | 71 in | |  |
Altura | 57 in | 57 in | |  |
Tara | 4497 lb | 2992 lb | |  |
Depósito | 22 US Gal | 14 US Gal | |  |
Mala | 490 l | 335 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Integral | Dianteira | |  |
Transmissão | 8, Automática
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | | 2.4 | |  |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|