mostrar melhores valores | ||
Preço
| 22.550 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Potência máxima | 105 cv | |
Consumo de combustível | 51,13 / 67,2 / 60,31 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 102 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 22.550 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Potência máxima | 105 cv | |
Consumo de combustível | 51,13 / 67,2 / 60,31 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 102 g/km | |