 |
Carroçaria | Roadster | Monovolume | Monovolume | |  |
Lugares | 2 | | 5 | |  |
Portas | 2 | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 202 mph | 118 mph | 124 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 11.0s | 9.9s | |  |
Peso/Potência | 344.83 cv/ton | 95.46 cv/ton | 106.37 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 193 g/km | 177 g/km | |
 |
Motor | V 10 (90º vee) | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 303 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 3 in x 4 in
rácio 0.84 | |  |
Taxa de compressão | 11:1 | | 10.3:1 | |  |
Potência máxima | 500 cv @ 7800 rpm | 145 cv | 152 cv @ 6500 rpm | |  |
Binário máximo | 376 ft.lb @ 4500 rpm | | 143 ft.lb @ 4800 rpm | |  |
RPM máxima | 8000 | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Distância entre eixos | 171 in | 106 in | 108 in | |  |
Comprimento | 75 in | 179 in | 178 in | |  |
Largura | 39 in | 72 in | 71 in | |  |
Altura | 101 in | 68 in | 63 in | |  |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 63 in | | frente: 62 in
traseira: 62 in | |  |
Distância ao solo | | | 6 in | |  |
Tara | 3197 lb | 3349 lb | 3150 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.37 | | 0.30 | |  |
Depósito | 21 US Gal | | 15 US Gal | |  |
Mala | | 322 l | 103 l | |
 |
Localização do motor | Central | | | |  |
Tração | Integral | | | |  |
Transmissão | 6, Semi-automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 3.6 | | | |  |
Direcção Assistida | | | sim | |  |
Voltas de volante | | | 2.7 | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Rodas | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |  |
Pneus | | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
 |
Designer | Coty Haviland | | | |
|