 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 | Linha 4 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 6496 cc | 7994 cc | 6262 cc | 1560 cc | 2598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88.00 mm x 89.00 mm
rácio 0.99 | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | | | 82.50 mm x 81.00 mm
rácio 1.02 | |
 |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 670 cv @ 8000 rpm | 669 cv @ 5900 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | 105 cv | 150 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 660 Nm @ 6500 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 683 Nm @ 6000 rpm | | 225 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo / Electricidade | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | sim | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | | Água | |
 |
Cárter | Cárter seco | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.94 | | | | 0.84 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | | 2.6 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.55 m | m | n.d. m | 11.00 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 380 mm
traseira: 380 mm
| frente: 343 mm
traseira: 343 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 10 18 traseira: 10 18
| | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |