Consumo de combustível | 20,81 / 36,18 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 40,55 US MPG (combinado) | | 31,36 / 49 / 40,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Berlina | Microcarro | | Hatchback | Hatchback | |  |
Lugares | 2 | 4/5 | 2 | | 4/5 | 4/5 | |  |
Portas | 2 | 4 | 2 | | 5 | | |
 |
Velocidade Máxima | 127 mph | 93 mph | 56 mph | 87 mph | 127 mph | 100 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.10s | | -1.00s | | 10.20s | 12.90s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 20.80s | | | | 19.10s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | 31.40s | | |  |
Peso/Potência | 158.14 cv/ton | 59.35 cv/ton | 32.22 cv/ton | | 91.04 cv/ton | 82.96 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 20,81 / 36,18 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 40,55 US MPG (combinado) | | 31,36 / 49 / 40,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 196.0 g/km | | | | 139.0 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 2 | | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dois tempos | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
4 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 109 cu in | 149 cu in | 18 cu in | 120 cu in | 97 cu in | 69 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.86 | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 2 in x 2 in
rácio 1.04 | 3 in x 4 in
rácio 0.69 | 3 in x 3 in
rácio 1.08 | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | |  |
Taxa de compressão | | 22.00:1 | 6.00:1 | | 12.00:1 | | |  |
Potência máxima | 136 cv @ 6200 rpm | 73 cv @ 4200 rpm | 14.5 cv @ 5100 rpm | 72 cv @ 4400 rpm | 122 cv @ 6000 rpm | 56 cv @ 5800 rpm | |  |
Binário máximo | 127 ft.lb @ 4200 rpm | 108 ft.lb @ 2400 rpm | 14 ft.lb @ 3500 rpm | | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 66 ft.lb @ 3200 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | | | 5 | |  |
Refrigerante | Água | Água | Ar | | Água | Água | |  |
Intercooler | | | não | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | | |  |
Fabricante | | | WSK Rzeszów | | | | |  |
Código | 1ZZ | | | | | | |
 |
Distância entre eixos | 91 in | 101 in | 73 in | | 105 in | 90 in | |  |
Comprimento | 149 in | 173 in | 119 in | | 167 in | 139 in | |  |
Largura | 68 in | 65 in | 51 in | | 69 in | 62 in | |  |
Altura | 44 in | 56 in | 52 in | | 56 in | 53 in | |  |
Eixo | frente: 57 in
traseira: 59 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | frente: 43 in
traseira: 44 in | | frente: 58 in
traseira: 59 in | | |  |
Distância ao solo | 5 in | 5 in | 7 in | | | | |  |
Tara | 1896 lb | 2712 lb | 992 lb | | 2954 lb | 1488 lb | |  |
Carga Máxima | | | 240 | | | | |  |
Área frontal | | | | | 2.09 | 1.77 | |  |
Cx | | | | | 0.61 | 0.55 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | 0.290 | 0.310 | |  |
Depósito | 11 US Gal | 15 US Gal | 7 US Gal | | 14 US Gal | | |  |
Mala | 112 l | | 200 l | | 330 l | | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Traseira | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| 4, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.82 | 0.87 | 5.07 | | 0.85 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | sim | não | | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.8 | 2.9 | | | 3 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 25 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | frente: 5.5 16 traseira: 7.5 17
| | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |  |
Pneus | frente: 175/50 R16 traseira: 225/45 R17
| | | | frente: 195/55 R16 traseira: 195/5 R16
| | |
|