| | | | | |
 |
Preço
  PT | | | 18.314 € | 19.251 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | | | V 8 | |
 |
Cilindrada | 134 cu in | | 73 cu in | 281 cu in | |
 |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | | 103 cv @ 5000 rpm | 310 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | | 327 ft.lb @ 3400 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 120 mph | | 114 mph | | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.70s | | | | |
 |
Consumo de combustível | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 34,04 / 46,12 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,98 / 18,97 / 16 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 225.0 g/km | | 132 g/km | | |
 |
Carroçaria | Berlina | | Hatchback | Pick up Cabina Dupla | |  |
Lugares | 4/5 | | 5 | 5 | |  |
Portas | 4 | | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 120 mph | | 114 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.70s | | | | |  |
Aceleração ¼ de milha | 18.90s | | | | |  |
Aceleração 1 km | 33.90s | | | | |  |
Peso/Potência | 88.76 cv/ton | | 75.74 cv/ton | 131.86 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 34,04 / 46,12 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,98 / 18,97 / 16 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 225.0 g/km | | 132 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | | | V 8 | |  |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Cilindrada | 134 cu in | | 73 cu in | 281 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | | | 4 in x 3 in
rácio 1.12 | |  |
Taxa de compressão | 18.00:1 | | | 10.2:1 | |  |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | | 103 cv @ 5000 rpm | 310 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | | 327 ft.lb @ 3400 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | não | |  |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga de Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | |
 |
Distância entre eixos | 112 in | | | 146 in | |  |
Comprimento | 191 in | | 169 in | 229 in | |  |
Largura | 73 in | | 70 in | 80 in | |  |
Altura | 62 in | | 62 in | 76 in | |  |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 61 in | | | frente: 68 in
traseira: 68 in | |  |
Distância ao solo | | | | 10 in | |  |
Tara | 3726 lb | | 2998 lb | 5183 lb | |  |
Distribuição de peso | 64.00 | | | | |  |
Área frontal | 2.37 | | | | |  |
Cx | 0.79 | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.335 | | | 0.37 | |  |
Depósito | 21 US Gal | | 15 US Gal | 26 US Gal | |  |
Mala | | | 1320 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | | | |  |
Tração | Dianteira | | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Automática
| | | 6, Automática
with overdrive
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | sim | | |  |
Voltas de volante | | | | 3.71 | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | | | |  |
Rodas | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| |  |
Pneus | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| | | frente: 255/70 R18 traseira: 255/70 R18
| |
|