| | | | | | |  |
 |
Preço
  US | $ 70.454 | $ 150.550 | $ 71.265 | | $ 117.997 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | Linha 6 | Boxer 6 | | | | | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 210 cu in | 181 cu in | | 252 cu in | | |
 |
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 350 cv @ 7400 rpm | 240 cv | | 346 cv @ 4000 rpm | | |
 |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | | | | |
 |
Velocidade Máxima | 151 mph | 176 mph | 155 mph | | 155 mph | | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.1s | 4.8s | 6.3s | | 5.69s | | |
 |
Consumo de combustível | 22,19 / 37,33 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 40,55 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 22,81 / 37,94 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | 185 g/km | 198 g/km | 180 g/km | | 204 g/km | | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Cabriolet | Carrinha | | Berlina | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | 2+2 | | | 5 | | |  |
Portas | 2 | 2 | 5 | | 4 | | |
 |
Velocidade Máxima | 151 mph | 176 mph | 155 mph | | 155 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.1s | 4.8s | 6.3s | | 5.69s | | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 2.9s | | | | | |  |
Aceleração 1 km | 28.5s | | | | | | |  |
Peso/Potência | 129.38 cv/ton | 241.38 cv/ton | 130.08 cv/ton | | 169.19 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 22,19 / 37,33 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 40,55 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 22,81 / 37,94 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 185 g/km | 198 g/km | 180 g/km | | 204 g/km | | |
 |
Motor | Linha 6 | Boxer 6 | | | | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | | | | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 210 cu in | 181 cu in | | 252 cu in | | |  |
Taxa de compressão | | 12.5:1 | | | | | |  |
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 350 cv @ 7400 rpm | 240 cv | | 346 cv @ 4000 rpm | | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | | Gasóleo | | |  |
Refrigerante | Água | | | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | | | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | 96 in | 111 in | | | | |  |
Comprimento | 180 in | 177 in | 185 in | | 207 in | | |  |
Largura | 70 in | 71 in | 72 in | | 77 in | | |  |
Altura | 54 in | 51 in | 57 in | | 58 in | | |  |
Tara | 3715 lb | 3197 lb | 4068 lb | | 4508 lb | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.30 | | | | | |  |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | | | 24 US Gal | | |  |
Mala | 210 l | 135 l | 490 l | | 510 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | | | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | | | | |  |
Tração | Traseira | Traseira | | | Integral | | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
| 6, Automática
| | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 40 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | | |  |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | | | |
|