 |
Carroçaria | SUV | SUV | SUV | | SUV | | |  |
Lugares | | | | | 1/4 | | |  |
Portas | 4 | | | 4 | 3 | | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 120 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 10.3s | | |  |
Peso/Potência | | | | | 97.21 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | | | | 47,88 UK MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 137 g/km | | |
 |
Motor | | | | | Linha 4 | | |  |
Válvulas | | | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 144 cu in | 152 cu in | 152 cu in | 144 cu in | 98 cu in | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 3 in x 3 in
rácio 0.9 | | |  |
Taxa de compressão | | | | | 11.0:1 | | |  |
Potência máxima | 176 cv | 171 cv | 171 cv | 190 cv | 122 cv @ 6000 rpm | | |  |
Binário máximo | | | | | 118 ft.lb @ 4250 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |  |
Fabricante | | | | | BMW | | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 102 in | | |  |
Comprimento | | | | | 162 in | | |  |
Largura | 73 in | | | 73 in | 70 in | | |  |
Altura | 64 in | | | 58 in | 60 in | | |  |
Eixo | | | | | frente: 61 in
traseira: 62 in | | |  |
Distância ao solo | | | | | 5 in | | |  |
Tara | | | | | 2767 lb | | |  |
Área frontal | | | | | 2.33 | | |  |
Cx | | | | | 0.82 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | 0.35 | | |  |
Depósito | | | | | 10 UK Gal | | |  |
Mala | | | | | 330 l | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | | |  |
Tração | | | | | Dianteira | | |  |
Transmissão | | | | 5, Manual
| 6, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 4.722 | | |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |  |
Voltas de volante | | | | | 2.4 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 38 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| | |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |  |
Pneus | | | | | frente: 205/60 R16 92H traseira: 205/60 R16 92H
| | |
|