 |
Carroçaria | Berlina | | Coupé | | | |  |
Lugares | 4/5 | | 2 | | | |  |
Portas | | | 2 | | | |
 |
Velocidade Máxima | 78 mph | | 199 mph | 37 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 3.4s | | | |  |
Peso/Potência | 62.26 cv/ton | | 346.5 cv/ton | 13.33 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | | 18,23 US MPG (combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | | | 299 g/km | | | |
 |
Motor | Linha 4 | | V 10 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | | | |  |
Cilindrada | 60 cu in | | 318 cu in | 193 cu in | 441 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1 | | | 4 in x 4 in
rácio 0.82 | 5 in x 6 in
rácio 0.75 | |  |
Taxa de compressão | 8.30:1 | | | | | |  |
Potência máxima | 49 cv @ 4750 rpm | | 570 cv @ 8000 rpm | 18 cv @ 1400 rpm | | |  |
Binário máximo | 55 ft.lb @ 3000 rpm | | 398 ft.lb @ 6500 rpm | | | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina / GPL | | Gasolina | |  |
Refrigerante | | | | | Água | |
 |
Distância entre eixos | 94 in | | 104 in | 110 in | 120 in | |  |
Comprimento | 164 in | | 175 in | 151 in | | |  |
Largura | 64 in | | 76 in | | | |  |
Altura | 56 in | | 49 in | | | |  |
Eixo | frente: 50 in
traseira: 49 in | | | | frente: 55 in
traseira: 55 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 12 in | |  |
Tara | 1735 lb | | 3627 lb | 2976 lb | | |  |
Depósito | | | 20 US Gal | | | |  |
Mala | | | 100 l | | | |
 |
Localização do motor | Traseira | | Central | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | | Integral | | Traseira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| | 7, Dupla embraiagem
| | 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | | | | |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | |  |
Pneus | | | frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R19
| | | |
 |
Unidades fabricadas | | | 99 | | | |
|