|
Carroçaria | Coupé | | |
Portas | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 207 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.1s | | |
Aceleração ¼ de milha | 10.8s | | |
Aceleração 1 km | 19.5s | | |
Peso/Potência | 480.77 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 20,1 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 279 g/km | |
|
Motor | V 8 (90.0º vee) | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
Cilindrada | 232 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.33 | | |
Taxa de compressão | 8.7:1 | | |
Potência máxima | 625 cv @ 7500 rpm | | |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 3000 rpm | | |
RPM máxima | 8500 | | |
Combustível | Gasolina / Etanol | | |
Catalisador | sim | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | Água | | |
Intercooler | não | | |
Cárter | Cárter seco | | |
Fabricante | McLaren & Ricardo Engineering Plc | |
|
Distância entre eixos | 105 in | | |
Comprimento | 178 in | | |
Largura | 75 in | | |
Altura | 47 in | | |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 62 in | | |
Tara | 2866 lb | | |
Distribuição de peso | 42.5 | | |
Cx | 0.30 | | |
Depósito | 19 US Gal | | |
Mala | 230 l | |
|
Localização do motor | Central | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 15 in
| | |
Rodas | frente: 19 8.5 traseira: 20 11
| | |
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R20
| |
|
Designer | Frank Stephenson | | |
Unidades fabricadas | 50 | |
|