 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
10 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2184 cc | 1997 cc | 2461 cc | 1390 cc | 989 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 86.00 mm x 94.00 mm
rácio 0.91 | | | 76.50 mm x 75.60 mm
rácio 1.01 | 72.00 mm x 81.00 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | | | | 10.50:1 | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 116 cv @ 3100 rpm | 173 cv @ 3500 rpm | 120 cv @ 4000 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | 85 cv @ 5000 rpm | 56 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 270 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 300 Nm @ 2000 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 132 Nm @ 3800 rpm | 88 Nm @ 3600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.75 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 12.2 m | 12.20 m | 11.90 m | 10.50 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 19
| | | frente: 5 14 traseira: 5 14
| | |
 |
Pneus | frente: 205/70 R15 traseira: 205/70 R15
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/55 R19
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 175/70 R14 traseira: 175/70 R14
| | |