 |
Carroçaria | Furgão | Coupé | Coupé | | Berlina | SUV | |  |
Lugares | 3 | 2 | 2 | | 4/5 | 5 | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 80 mph | 170 mph | 249 mph | | 139 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.3s | | | 8.60s | | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 13.70s | 10.60s | | | | |  |
Aceleração 1 km | | 25.20s | | | | | |  |
Peso/Potência | 73.35 cv/ton | 217.63 cv/ton | 648.85 cv/ton | | | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | | 50,45 UK MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 177.0 g/km | 132 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | | Linha 4 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 180 cu in | 326 cu in | 365 cu in | | 119 cu in | 98 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | 3 in x 4 in
rácio 0.92 | | |  |
Taxa de compressão | | 9.00:1 | 9.00:1 | | 16.50:1 | | |  |
Potência máxima | 150 cv @ 3400 rpm | 395 cv @ 5800 rpm | 850 cv @ 5750 rpm | | 190 cv @ 4000 rpm | 150 cv | |  |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1600 rpm | | 627 ft.lb @ 2500 rpm | | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | sim | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | | 5 | | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 110 in | 103 in | | | 108 in | | |  |
Comprimento | 212 in | 181 in | 179 in | | 190 in | | |  |
Largura | 78 in | 72 in | 47 in | | 73 in | | |  |
Altura | 94 in | 53 in | 45 in | | 59 in | | |  |
Eixo | | frente: 59 in
traseira: 59 in | | | frente: 62 in
traseira: 62 in | | |  |
Distância ao solo | | 6 in | | | | | |  |
Tara | 4508 lb | 4001 lb | 2888 lb | | | | |  |
Distribuição de peso | | 50.60 | | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.358 | | 0.270 | | |  |
Depósito | 20 UK Gal | 25 UK Gal | | | 15 UK Gal | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | Transversal | | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | | Integral | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 7, Manual
| | 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | | | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |  |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | | |  |
Voltas de volante | | 2.8 | 2.4 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | |  |
Diâmetro travão | | | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | | |  |
Rodas | | | frente: 10 19 traseira: 12.5 20
| | | | |  |
Pneus | frente: 205/75 R16 traseira: 205/75 R16
| | frente: 265/35 R19 traseira: 335/30 R20
| | | | |
|