![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 175 km/h | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 63.72 cv/litro | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 8.2 l/100km (combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 2982 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 190 cv @ 3400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 420 Nm @ 1600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 10.40 m | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| |
|