| | | |
 |
Preço
  US | $ 71.580 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 120 cu in | 110 cu in | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 149 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1800 rpm | 133 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 118 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 10.4s | |
 |
Consumo de combustível | 26,43 / 42,76 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 41,26 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 158 g/km | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Monovolume | |  |
Lugares | 2+2 | 7 | |  |
Portas | 2 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 118 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 10.4s | |  |
Peso/Potência | 89.17 cv/ton | 104.2 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 26,43 / 42,76 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 41,26 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 158 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Cilindrada | 120 cu in | 110 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | |  |
Taxa de compressão | | 10.5:1 | |  |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 149 cv @ 6400 rpm | |  |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1800 rpm | 133 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | |  |
Código | | 2ZR-FAE | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 109 in | |  |
Comprimento | 174 in | 176 in | |  |
Largura | 71 in | 71 in | |  |
Altura | 57 in | 64 in | |  |
Tara | 3461 lb | 3153 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.29 | |  |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | |  |
Mala | 205 l | 155 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Semi-automática
| | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| |  |
Pneus | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | |
|