 |
Carroçaria | Cabriolet | |  |
Portas | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.4s | |  |
Peso/Potência | 185.19 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 33,13 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 165 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | |  |
Potência máxima | 300 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | |  |
Comprimento | 174 in | |  |
Largura | 70 in | |  |
Altura | 55 in | |  |
Tara | 3571 lb | |  |
Depósito | 15 US Gal | |  |
Mala | 325 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Tração | Integral | |  |
Transmissão | 6, Dupla embraiagem
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| |  |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| |
|