 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | W 8 ( 72.0º vee) | W 8 ( 72.0º vee) | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 194 cu in | 244 cu in | 244 cu in | 427 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 10.80:1 | 10.80:1 | | |
 |
Potência máxima | 249 cv @ 6200 rpm | 275 cv @ 6000 rpm | 275 cv @ 6000 rpm | 550 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 4800 rpm | 273 ft.lb @ 2750 rpm | 273 ft.lb @ 2750 rpm | 472 ft.lb @ 5000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Integral | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.82 | | 0.68 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 38 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| frente: 13 in
traseira: 11 in
| frente: 13 in
traseira: 11 in
| frente: 15 in
traseira: 14 in
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/35Z R19 traseira: 345/30Z R20
| |