 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2698 cc | 2148 cc | 2143 cc | 1368 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | 83.00 mm x 99.00 mm
rácio 0.84 | 72 mm x 84 mm
rácio 0.86 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 18.00:1 | 16.20:1 | 10.8:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 170 cv @ 3200 rpm | 190 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1700 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 250 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 7, Automática
| 5, transmissão manual automatizada
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.56 | 0.83 | 0.73 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.90 m | 10.80 m | 11.50 m | 9.5 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 288 mm
traseira: 278 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7 16 traseira: 8 16
| frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| | |
 |
Pneus | frente: 205/70 R15 traseira: 205/70 R15
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| |